بيان مقارنة لشركات الأسمنت في المملكة
من يناير وحتى ديسمبر من عامي(
2008 م - 2007 م
)

(الكميات بالألف طن)
الشـركات الانـتــــــــــاج التسليمات المحلية مستورد نسبة التسليمات التـصـديـــر المخـــــــزون
اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر كلينكر المحلية الى الانتاج  اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
   أسمنت اليمامة 4372 4653 4698 4273 4056 4289 0 0 0 150 93 92 303 339 0 0 77 68 663 80
 أسمنت السعودية 5366 5276 6425 4836 4227 4153 0 0 0 59 79 79 1026 1151 1 39 193 79 1472 142
  أسمنت الشرقية 3108 3482 3418 3382 2548 2371 0 159 0 0 82 68 559 1120 16 9 36 35 737 229
   أسمنت القصيم 3219 3464 3383 2903 2913 2962 0 0 0 0 90 86 283 498 0 0 64 41 650 110
       أسمنت ينبع 4292 4620 3623 3815 4299 4651 0 0 0 0 100 101 0 0 0 0 55 60 442 485
   أسمنت العربية 2743 2824 2390 2607 2756 2829 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 34 35 108 191
  أسمنت الجنوبية 4901 4613 5406 4176 4622 4208 120 50 0 0 94 91 294 399 0 0 92 67 1196 237
     أسمنت تبـوك 1148 1358 1123 1259 1155 1360 0 0 0 0 101 100 0 0 0 0 28 35 263 143
 أسمنت الرياض 1375 0 1520 0 1161 0 26 0 0 0 84 0 203 0 1 0 32 0 456 0
 أسمنت نجران 801 0 1347 0 711 0 0 0 0 0 89 0 70 0 0 0 38 0 575 0
 أسمنت المدينة 1098 0 1263 0 984 0 0 0 0 0 90 0 106 0 0 0 40 0 348 0
 أسمنت الشمالية 465 0 711 0 438 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 39 0 482 0
الإجمــالي 32888 30290 35307 27251 29870 26823 146 209 0 209 91 89 2844 3507 18 48 728 420 7392 1617

    تم أخر تحديث في : 17/01/2009 م