بيان مقارنة لشركات الأسمنت في المملكة
من يناير وحتى ديسمبر من عامي(
2009 م - 2008 م
)

 (الكميات بالألف طن)

الشركة الانتاج التسليمات المحلية مستورد  نسبة التسليمات التصدير الأرصدة
اسمنت كلينكر اسمنت كلينكر كلينكر المحلية الى الانتاج% اسمنت كلينكر اسمنت كلينكر
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
اسمنت اليمامة 5172 4372 5188 4698 5192 4056 0 0 0 0 100 93 0 303 0 0 57 77 977 663
اسمنت السعودية 5537 5366 6724 6425 4834 4227 0 0 0 0 87 79 756 1026 0 1 130 193 2821 1472
اسمنت الشرقية 3205 3108 2977 3418 3052 2548 0 0 0 0 95 82 141 559 0 16 38 36 674 737
اسمنت القصيم 4250 3219 3281 3383 4265 2913 0 0 0 0 100 90 0 283 0 0 49 64 279 650
اسمنت ينبع 3920 4292 3615 3623 3904 4299 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 71 55 658 442
اسمنت العربية 2997 2743 2955 2390 2975 2756 0 0 100 0 99 100 0 0 0 0 58 34 519 108
اسمنت الجنوب 5151 4901 5785 5406 5160 4622 161 120 0 0 100 94 0 294 0 0 85 92 2025 1196
اسمنت تبوك 1301 1148 1245 1123 1287 1155 1 0 0 0 99 101 2 0 0 0 38 28 369 263
اسمنت الرياض 1679 1375 1631 1520 1694 1161 0 26 0 0 101 0 0 203 0 1 17 32 508 456
أسمنت نجران 1586 801 2483 1347 1602 711 100 0 0 0 101 0 0 70 0 0 34 38 1411 575
اسمنت المدينة 1580 1098 1555 1263 1586 984 17 0 0 0 100 0 0 106 0 0 34 40 349 348
اسمنت الشمالية 1469 465 1355 711 1162 438 0 0 0 0 79 0 320 0 208 0 26 39 266 482
الإجمالي 37847 32888 38794 35307 36713 29870 279 146 100 0 97 91 1219 2844 208 18 637 728 10856 7392

    تم أخر تحديث في : 12/01/2010 م