بيان مقارنة لشركات الأسمنت في المملكة
من يناير وحتى يوليو من عامي(
2010 م - 2009 م
)

 (الكميات بالألف طن)
الشركة الانتاج التسليمات المحلية مستورد  نسبة التسليمات التصدير الأرصدة
اسمنت كلينكر اسمنت كلينكر كلينكر المحلية الى الانتاج% اسمنت كلينكر اسمنت كلينكر
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
اسمنت اليمامة 3471 3020 3165 3049 3435 3024 0 0 0 0 99 100 0 0 0 0 93 73 914 859
اسمنت السعودية   4272 3430 3134 4668 3762 2940 1 0 0 0 88 86 498 445 0 0 142 229 1838 2807
اسمنت الشرقية 1899 1922 1874 1654 1774 1842 395 0 0 0 93 96 117 74 0 0 45 42 356 573
اسمنت القصيم 2677 2596 2154 1819 2669 2628 0 0 0 0 100 101 0 0 0 0 58 32 160 235
اسمنت ينبع 2477 2607 2051 2179 2482 2619 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 66 43 555 356
اسمنت العربية 1965 1819 1459 1560 1975 1810 0 0 0 66 101 100 0 0 0 0 48 43 239 124
اسمنت الجنوب 3281 3250 3041 3294 3309 3255 113 159 0 0 101 100 0 0 0 0 77 88 1793 1288
اسمنت تبوك 873 813 759 684 861 824 0 0 0 0 99 101 16 0 0 0 34 17 385 235
اسمنت الرياض 1518 975 1157 947 1491 971 0 0 0 0 98 100 1 0 0 0 43 36 223 487
أسمنت نجران 1861 864 1247 1486 1873 886 0 67 0 0 101 103 0 0 0 0 22 29 891 1138
اسمنت المدينة 1281 802 1065 875 1283 803 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 32 39 184 440
اسمنت الشمالية 970 738 1049 692 788 672 0 0 0 0 572 649 181 75 466 1 27 30 69 454
اسمنت الجوف 73 0 130 0 31 0 0 0 0 0 42 0 26 0 0 0 31 0 380 0
الإجمالي 26618 22836 22285 22907 25733 22274 509 226 0 66 97 98 839 594 466 1 718 701 7987 8996

    تم أخر تحديث في : 10/08/2010 م