بيان مقـارنة لشركات الأسمنت في المملكة
عن الفترة يناير/ ديسمبر من 2004م-2003م

(الكميات بالألف طن)
الشـريكات الانـتــــــــــاج التسليمات المحلية التـصـديـــر المخـــــــزون
اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
   أسمنت اليمامة 3514 3111 2451 2848 3488 3124 0 123 0 0 0 0 60 34 730 1493
 أسمنت السعودية 4708 4557 4377 4505 3838 3414 0 0 819 1169 104 323 136 88 331 560
  أسمنت الشرقية 2376 2699 2296 2190 1999 2180 0 0 336 498 0 0 39 29 406 335
   أسمنت القصيم 2169 1984 2004 1760 2160 1992 0 0 0 0 0 0 37 30 405 221
       أسمنت ينبع 4257 4162 3452 3275 4271 4174 0 0 0 0 0 0 39 53 453 709
   أسمنت العربية 2830 2633 2523 2407 2823 2627 0 0 0 0 0 0 51 44 519 683
  أسمنت الجنوبية 4215 3799 4120 4093 3832 3597 65 127 369 212 114 470 65 51 444 411
     أسمنت تبـوك 1446 1165 1307 1111 1434 1153 140 0 0 0 0 0 36 24 295 433
       الإجمـــــالي 25515 24110 22530 22189 23845 22261 205 250 1524 1879 218 793 463 353 3583 4845

         تم أخر تحديث فى 16/2/2005