بيان مقـارنة لشركات الأسمنت في المملكة
عن الفترة يناير/ ديسمبر من 2005م-2004م

(الكميات بالألف طن)

 الشـركات  الانـتــــــــــاج التسليمات المحلية مستورد التـصـديـــر المخـــــــزون
اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر كلينكر اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
 أسمنت اليمامة 3566 3512 2711 2451 3566 3488 0 0 0 0 0 0 0 61 60 114 730
 أسمنت السعودية 5003 4705 4336 4377 4086 3838 0 0 585 928 819 39 104 124 136 405 331
 أسمنت الشرقية 2493 2374 2268 2243 2058 1998 0 0 0 440 336 0 0 34 39 463 406
 أسمنت القصيم 2226 2169 1708 1846 2218 2161 0 0 0 0 0 0 0 34 37 229 233
 أسمنت ينبع 3742 4256 3042 3451 3722 4271 0 0 0 0 0 0 0 59 39 222 453
 أسمنت العربية 3022 2799 2599 2548 3045 2820 0 0 0 0 0 0 0 40 51 244 519
 أسمنت الجنوبية 4561 4214 4186 4139 4289 3831 77 65 0 300 369 35 114 43 65 249 410
 أسمنت تبـوك 1419 1445 1304 1313 1427 1433 13 138 0 0 0 0 0 28 36 311 295
 الإجمـــالي  26032 25474 22154 22368 24411 23840 90 203 585 1668 1524 74 218 423 463 2237 3377

         تم أخر تحديث في 22/1/2006