بيان مقـارنة لشركات الأسمنت في المملكة
عن الفترة يناير/ ديسمبر من 2006م-2005م

(الكميات بالألف طن)

 الشـركات  الانـتــــــــــاج التسليمات المحلية مسـتورد التـصـديـــر المخـــــــزون
اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر كلينكر اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر
2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
 أسمنت اليمامة 3847 3566 2836 2711 3772 3566 0 0 49 0 77 0 0 0 42 55 62 612
 أسمنت السعودية 4961 5008 4523 4337 4012 4087 0 0 0 578 966 928 20 39 107 124 253 405
 أسمنت الشرقية 3229 2494 3037 2268 2304 2058 0 0 0 0 915 441 0 0 44 35 344 463
 أسمنت القصيم 2230 2227 1722 1709 2229 2214 0 0 0 14 0 0 0 0 36 34 85 229
 أسمنت ينبع 3521 3742 3533 3043 3490 3722 0 0 0 0 0 0 0 0 91 59 706 222
 أسمنت العربية 3026 3035 2600 2582 3026 3046 0 0 248 0 0 0 0 0 40 40 216 244
 أسمنت الجنوبية 4589 4568 4305 4199 4280 4289 0 78 0 0 302 301 0 35 63 44 336 262
 أسمنت تبـوك 1632 1423 1258 1305 1628 1427 0 13 0 0 0 0 0 0 36 31 41 309
 الإجمـــالي  27035 26063 23814 22154 24741 24409 0 91 297 592 2260 1670 20 74 459 422 2043 2746

         تم أخر تحديث في 5/02/2007