بيان مقارنة لشركات الأسمنت في المملكة
من يناير وحتى ديسمبر من عامي(
2007 م - 2006 م
)

(الكميات بالألف طن)
الشـركات الانـتــــــــــاج التسليمات المحلية مستورد نسبة التسليمات التـصـديـــر المخـــــــزون
اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر كلينكر المحلية الى الانتاج  اسـمـنــت كلينكر اسـمـنــت كلينكر
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
   أسمنت اليمامة 4654 3847 4273 2836 4289 3772 0 0 150 49 92 98 339 77 0 0 64 42 80 62
 أسمنت السعودية 5289 4966 4820 4523 4147 4012 0 0 0 0 78 81 1158 966 40 39 79 108 142 253
  أسمنت الشرقية 3482 3229 3382 3037 2371 2304 159 0 0 0 68 71 1120 915 9 0 35 44 229 344
   أسمنت القصيم 3464 2231 3009 1722 2956 2229 0 0 0 0 85 100 503 0 0 0 41 36 110 85
       أسمنت ينبع 4622 3521 3816 3533 4653 3490 0 0 0 0 101 99 0 0 0 0 60 91 485 706
   أسمنت العربية 2824 3026 2607 2600 2830 3026 0 0 0 248 100 100 0 0 0 0 35 40 191 216
  أسمنت الجنوبية 4613 4600 4171 4305 4207 4280 49 0 0 0 91 93 402 302 0 35 67 62 237 336
     أسمنت تبـوك 1361 1633 1258 1258 1362 1628 0 0 20 0 100 100 0 0 0 0 35 36 143 41
الاجمالي 30309 27053 27336 23814 26815 24741 208 0 170 297 89 91 3522 2260 49 74 416 459 1617 2043

     تم أخر تحديث في : 06/2/2008 م