بيان مقارنة لشركات الأسمنت في المملكة
عن الفترة  من إبريل وحتى يونيو من عامي(
2010 م - 2009 م
)

(الكميات بالألف طن)
الشركة الانتاج التسليمات المحلية مستورد  نسبة التسليمات التصدير الأرصدة
اسمنت كلينكر اسمنت كلينكر كلينكر المحلية الى الانتاج% اسمنت كلينكر اسمنت كلينكر
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
اسمنت اليمامة 1419 1373 1575 1448 1416 1388 0 0 0 0 99 101 0 0 0 0 69 57 839 950
اسمنت السعودية 1863 1472 1311 2078 1653 1285 0 0 0 0 88 87 225 192 0 0 137 212 2022 2773
اسمنت الشرقية 822 842 759 640 774 806 268 0 0 0 93 96 43 31 0 0 45 42 338 598
اسمنت القصيم 1131 1165 946 752 1106 1209 0 0 0 0 103 104 0 0 0 0 38 18 170 283
اسمنت ينبع 1113 1145 781 934 1100 1169 0 0 0 0 104 102 0 0 0 0 49 35 582 295
اسمنت العربية 830 770 780 640 837 775 0 0 0 18 103 101 0 0 0 0 26 30 208 60
اسمنت الجنوب 1442 1421 1199 1406 1435 1417 48 41 0 0 102 100 0 0 0 0 84 74 1979 1277
اسمنت تبوك 383 366 343 247 369 369 0 0 0 0 104 101 6 0 0 0 30 22 374 247
اسمنت الرياض 709 435 561 467 696 438 0 0 0 0 100 101 0 0 0 0 29 20 171 493
أسمنت نجران 856 426 635 684 865 421 0 19 0 0 101 99 0 0 0 0 19 47 1018 1165
اسمنت المدينة 533 338 432 357 526 342 0 0 0 0 101 101 0 0 0 0 37 8 164 462
اسمنت الشمالية 382 328 460 251 324 295 0 0 0 0 79 90 46 34 222 0 34 28 77 444
الإجمالي 11483 10081 9782 9904 11101 9914 316 60 0 18 97 98 320 257 222 0 597 593 7942 9047

 

     تم أخر تحديث في : 12/7/2010 م