![]()
بيان مقارنة لشركات الأسمنت في المملكة
عن شهر
يونيو من عامي 2010 م - 2009 م
(الكميات بالألف طن)
| الشركة | الانتاج | التسليمات المحلية | مستورد | نسبة التسليمات | التصدير | الأرصدة | ||||||||||||||
| اسمنت | كلينكر | اسمنت | كلينكر | كلينكر | المحلية الى الانتاج% | اسمنت | كلينكر | اسمنت | كلينكر | |||||||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| اسمنت اليمامة | 494 | 514 | 456 | 464 | 501 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 57 | 839 | 950 |
| اسمنت السعودية | 593 | 481 | 314 | 634 | 494 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 91 | 75 | 65 | 0 | 0 | 137 | 212 | 2022 | 2773 |
| اسمنت الشرقية | 271 | 275 | 247 | 198 | 256 | 263 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94 | 96 | 10 | 11 | 0 | 0 | 45 | 42 | 338 | 598 |
| اسمنت القصيم | 386 | 377 | 311 | 233 | 374 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 170 | 283 |
| اسمنت ينبع | 369 | 343 | 229 | 292 | 375 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 582 | 295 |
| اسمنت العربية | 267 | 266 | 293 | 237 | 278 | 252 | 0 | 0 | 0 | 18 | 104 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 208 | 60 |
| اسمنت الجنوب | 475 | 458 | 279 | 480 | 481 | 465 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 74 | 1979 | 1277 |
| اسمنت تبوك | 122 | 113 | 99 | 72 | 126 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 374 | 247 |
| اسمنت الرياض | 254 | 126 | 136 | 157 | 254 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 171 | 493 |
| أسمنت نجران | 289 | 168 | 178 | 246 | 292 | 158 | 0 | 19 | 0 | 0 | 101 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 1018 | 1165 |
| اسمنت المدينة | 191 | 115 | 170 | 120 | 187 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 164 | 462 |
| اسمنت الشمالية | 114 | 108 | 170 | 32 | 92 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 18 | 31 | 65 | 0 | 34 | 28 | 77 | 444 |
| الإجمالي | 3825 | 3344 | 2882 | 3165 | 3710 | 3269 | 48 | 26 | 0 | 18 | 97 | 98 | 103 | 107 | 65 | 0 | 597 | 593 | 7942 | 9047 |
تم أخر تحديث في
: 12/07/2010 م